| Возрастная группа | Наличие мест |
| 1 младшая группа № 1 | 5 |
| 1 младшая группа № 2 | 5 |
| 2 младшая группа №1 | 5 |
| 2 младная группа № 2 | 6 |
| Офтальмологическая группа №1 | 1 |
| Офтальмологическая группа №2 | 3 |
| Офтальмологическая группа №3 | 6 |
| Средняя группа | 2 |
| Средняя логопедическая группа | 2 |
| Старшая группа | 0 |
| Старшая логопедическая группа | 3 |
| Подготовительная логопедическая группа |
0 |